Pumpwerke und Anlagen
Serie S für Natursteinbetriebe
Selbstansaugende Pumpwerke für Natursteinbetriebe, ausgelegt nach der Zahl der Maschinen.
für 1 bis 12 Maschinen

Produktübersicht
Kennwerte
| Ausführung | LeistungkW | Fördermenge bism³/h | Druck bisbar |
|---|---|---|---|
| NG7 und NB300 in KRY-Ausführung | 2,2 | 9,5 | 5,9 |
| Serie S | 2,6 bis 11,5 | 160 | 8,9 |
Einsatz
- Betriebswasserversorgung und Druckerhöhung in Natursteinbetrieben
- gleichzeitiger Betrieb mehrerer Sägen und Kantenautomaten
- Saugbetrieb aus Absetzbecken
Ausstattung
- selbstansaugende Vorförderpumpe und Druckerhöhungspumpe mit SiC-Spezialdichtungen
- Trockenlaufschutz, Armaturen, Schaltkasten, steckerfertig
- jede Anlage auf dem Prüfstand probegelaufen, versandfertig auf Palette
- TÜV-freier Membrandruckkessel 20 l aus Edelstahl V2A, DESMOFLOW-Strömungsschalter, Vakuummanometer zur Saugüberwachung
- ab S7 serienmäßig mit ASD-Drehzahlsteuerung, als Zwillingsanlage lieferbar
Modelle und Preise
Pumpwerke für 1 bis 2 Maschinen
| Modell | LeistungkW | Arbeitswerte | Fördermengem³/h | Druckbar | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| NG7-A-KRY | 2,2 | 3,0 m³/h bei 5,2 bar, 6,0 m³/h bei 4,4 bar | bis 9,5 | bis 5,9 | 4.341 € |
| NB300-A-KRY, leise laufend | 2,2 | 6 m³/h bei 4,6 bar | bis 12 | bis 4,9 | 4.341 € |
| Zwillingsanlage | 8.682 € |
- Zum Beispiel für eine Säge und einen Kantenautomaten mit bis zu sechs Supporten.
- Anschlüsse: Saugseite 1½" DN40, Druckseite 1½" DN40
Preise gültig ab 01.10.2025.
Serie S
| Modell | LeistungkW | Arbeitswerte | Fördermengem³/h | Druckbar | Maschinen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S0 | 2,6 | 8 m³/h bei 4,8 bar | bis 15 | bis 5,1 | 1 bis 2 | 6.131 € |
| S1 | 3,3 | 12 m³/h bei 4,7 bar | bis 20 | bis 5,3 | 2 bis 3 | 8.166 € |
| S1++ | 4,1 | 15 m³/h bei 5,0 bar | bis 24 | bis 6,1 | 2 bis 3 | 8.819 € |
| S1+++ | 5,1 | 18 m³/h bei 6,0 bar | bis 27 | bis 7,2 | 3 bis 4 | 9.365 € |
| S7-ASD | 6,2 | 24 m³/h bei 5,1 bar | bis 36 | bis 5,7 | 4 bis 5 | 10.139 € |
| S8-ASD | 7,7 | 30 m³/h bei 5,5 bar | bis 50 | bis 6,3 | 5 bis 7 | 11.187 € |
| S9-ASD | 10,5 | 42 m³/h bei 5,8 bar | bis 54 | bis 7,5 | 7 bis 10 | 12.234 € |
| S10-ASD | 11,5 | 48 m³/h bei 6,1 bar | bis 60 | bis 8,0 | 7 bis 12 | 12.811 € |
| ASD-Drehzahlsteuerung für S0 bis S1+++ | +1.031 € |
- Anschlüsse S0 bis S1+++: Saugseite 2" DN50, Druckseite 1½" DN40
- Anschlüsse S7 bis S10: Saugseite 3" DN80 (S7 2½"), Druckseite 2" DN50
Preise gültig ab 01.10.2025.
Zubehör und Optionen
Filter und Schläuche
| Zubehör | Preis | je weiterer Meter |
|---|---|---|
| 2" SUPER-Lamellenscheibenfilter 130 µm mit Anbausatz für die Serie S | 1.502 € | |
| 2er Batterie Winkelfilter 2" SUPER 130 µm mit Bodenhalterung | 3.703 € | |
| metalldrahtverstärkter 2" Volumenschlauch, je Meter | 23 € | |
| Saugschlauchgarnitur 1½" für NG7 und NB300, 5 m | 294 € | 19 € |
| 2" SUPER-Lamellenscheibenfilter N3R mit Anbausatz für NG7 und NB300 | 1.502 € |
Preise gültig ab 01.10.2025.
Saugschlauchgarnituren, 5 m mit Fußventil
| Garnitur | Preis | je weiterer Meter |
|---|---|---|
| DN50, 2", Fußventil 2" | 434 € | 23 € |
| DN50, 2", Fußventil 2½" | 455 € | 23 € |
| DN60, 2½", Fußventil 3" | 563 € | 36 € |
| DN80, 3", Fußventil 3" | 707 € | 52 € |
| DN80 mit Fußventil 4" | +20 € | |
| DN100, 4", Fußventil 6" | 1.137 € | 60 € |
Preise gültig ab 01.10.2025.
