SZS.ECM-DS, ECT-D
Offenes Laufrad · 1½" IG-Abgang
- Drehzahl
- 2.800 min⁻¹
- Fördermenge
- bis 27 m³/h
- Förderhöhe
- bis 11 m
Schmutzwasser-Tauchpumpen aus Grauguss mit offenem Laufrad, Vortex-, Einkanal- und Schneidlaufrad, bis 2.600 m³/h.

19 Typen
Offenes Laufrad · 1½" IG-Abgang
Vortex-Laufrad · 2" IG-Abgang

Vortex-Laufrad · 2" IG-Abgang, schwere Ausführung

Vortex-Laufrad · 2½" IG-Abgang, schwere Ausführung

Vortex-Laufrad · 3" IG-Abgang, schwere Ausführung

Vortex-Laufrad · DN80-Abgang, schwere Ausführung

Vortex-Laufrad · DN80-Abgang, schwere Ausführung, 4-poliger Motor

Vortex-Laufrad · DN100-Abgang, schwere Ausführung, 4-poliger Motor

Vortex-Laufrad · DN150-Abgang, schwere Ausführung, 4-poliger Motor

Einkanallaufrad

Einkanallaufrad

Offenes Einkanallaufrad · DN80-Abgang

Offenes Einkanallaufrad · DN80-Abgang, 4-poliger Motor

Offenes Einkanallaufrad · DN100-Abgang, 4-poliger Motor

Geschlossenes Einkanallaufrad · DN150-Abgang, 4-poliger Motor

Dreikanallaufrad · DN80-Abgang

Schneidwerk · 1½" Abgang

Schneidwerk · DN65-Abgang

Abwassertauchpumpe · pH-Wert 4 bis 10, Dichte bis 1,2 kg/dm³
| Modell | SpannungV | LeistungkW | Förderhöhem | Anschluss | Gewichtkg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM75DS | 230 | 0,55 | 17,5 | 618 € | ||
| ECM100DS | 230 | 0,75 | 18 | 649 € | ||
| ECT100D | 400 | 0,75 | 18 | 649 € | ||
| ECM75VS | 230 | 0,55 | 19,5 | 619 € | ||
| ECM100VS | 230 | 0,75 | 20 | 658 € | ||
| ECT100V | 400 | 0,75 | 20 | 658 € | ||
| SEM150VS | 230 | 1,10 | 33 | 1.783 € | ||
| SET150V | 400 | 1,10 | 33 | 1.456 € | ||
| SET200V | 400 | 1,50 | 34 | 1.486 € | ||
| PRT250V | 400 | 1,85 | 43 | 2.268 € | ||
| PRT300V | 400 | 2,20 | 44 | 2.408 € | ||
| PRF350V | 400 | 2,50 | 58 | 2.597 € | ||
| PRF400V | 400 | 4,00 | 62 | 2.764 € | ||
| PRF550V | 400 | 5,50 | 69 | 2.924 € | ||
| SET200M | 400 | 1,50 | 2" IG-Abgang | 34 | 1.486 € | |
| PRM300M | 230 | 2,20 | 2½" IG-Abgang | 44 | auf Anfrage | |
| PRT300M | 400 | 2,20 | 2½" IG-Abgang | 44 | 2.408 € | |
| PRF350M | 400 | 2,50 | 3" IG-Abgang | 45 | 2.597 € | |
| CUTTY200 | 230 | 1,5 | 35 | auf Anfrage | ||
| CUTTY200T | 400 | 1,5 | 35 | auf Anfrage | ||
| CUTTY250 | 230 | 1,85 | 45 | auf Anfrage | ||
| CUTTY250T | 400 | 1,85 | 45 | 1.940 € | ||
| SQ-WQ15 | 400 | 1,10 | 34 | 1.046 € | ||
| SQ-WQ25 | 400 | 1,50 | 44 | 1.274 € | ||
| SQ-WQ25 | 400 | 2,20 | 47 | 1.376 € | ||
| SQ-WQ42-3" | 400 | 3,00 | 77 | 1.964 € | ||
| SQ-WQ50-3" | 400 | 4,00 | 79 | 2.542 € | ||
| SQ-WQ65-4" | 400 | 5,50 | 119 | 3.082 € | ||
| SQ-WQ85-4" | 400 | 7,50 | 123 | 3.895 € | ||
| SQ150-11 | 11 | bis 18 | 6" | 5.175 € | ||
| SQ150-15 | 15 | bis 23 | 6" | 6.238 € | ||
| SQ150-18.5 | 18,5 | bis 24 | 6" | 7.303 € | ||
| SQ150-22 | 22 | bis 29 | 6" | 8.551 € | ||
| SQ150-30 | 30 | bis 31 | 6" | 9.749 € | ||
| SQ150-37 | 37 | bis 34 | 6" | 11.975 € |
Preise gültig ab 01.09.2023.
| Option | Preis |
|---|---|
| Motorschutz 230 V oder 400 V mit Stecker, ohne Schwimmerschalter | 166 € |
| Schwimmerschaltersteuerung 400 V dreiphasig mit Schaltkasten, Motorschutz, Schütz, CEE-16-A-Stecker und Kabel | 498 € |
| FI-Personenschutzschalter 230 V, 16 A, 30 mA | auf Anfrage |
Preise gültig ab 01.09.2023.