Pumpwerke und Anlagen
IR-Pumpwerke
Selbstansaugende Pumpwerke der Serie IR für Beregnung, Betriebswasser und Druckerhöhung.
Beregnung von 1.000 m² bis über 3 ha

Produktübersicht
Kennwerte
| Ausführung | LeistungkW | Fördermenge bism³/h | Druck bisbar |
|---|---|---|---|
| IR 1 bis 3 („2001“), bis ca. 5.000 m² | 2,2 bis 2,9 | 18 | 7,6 |
| IR 4 bis 12, bis ca. 30.000 m² | 3,7 bis 30 | 220 | 12 |
Einsatz
- Beregnung und Frostschutzberegnung in Gärtnereien, Baumschulen, Garten- und Landschaftsbau
- Melkstandreinigung (Seitz empfiehlt dazu ein C-Rohr), Druckerhöhung, Betriebs- und Regenwasser in der Landwirtschaft
- Holzwerke, Recyclinghöfe und Wärmetauscher; IR1WP-99 fördert Kühlwasser aus Flüssen, für Wärmetauscheranlagen mit Rückspülfilter und für Wärmepumpen großer Gebäude
- IRx-99 mit niedrigem Betriebsdruck, etwa für Tröpfchenbewässerung und für druckempfindliche Leitungen und Installationen
Ausstattung
- selbstansaugende Vorförderpumpe mit Vorfilter und Normblock-Druckerhöhungspumpe
- Ansaugpumpe NMP mit Vorfilter, Druckerhöhungspumpe je nach Modell: MXH (IR2-2001), Edelstahlpumpe (IR2RX-2001), NM (IR5-ASD)
- Trockenlaufschutz, Armaturen, Schaltkasten, steckerfertig CEE 16 A
- optional ASD-Zweistufen-Drehzahlsteuerung, laut Seitz bis zu 40 % weniger Strom in Teillast
- optional Anbausatz mit Lamellenscheibenfilter, vormontiert mit Bodenhalterung auf extra langer Grundplatte 1.250 mm
- alle Modelle auch als Zwillings- oder Drillingsanlage
Abbildungen

Stromaufnahme mit und ohne ASD-Drehzahlsteuerung, Beispiel einer 5,5-kW-AnlageNormblockpumpen Typ 40 + 32/200, Teillast ca. 2.650 min⁻¹, Volllast 2.900 min⁻¹
Modelle und Preise
IR 1 bis 3, für Flächen bis etwa 5.000 m²
| Modell | LeistungkW | Arbeitswerte | Fördermengem³/h | Druckbar | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| IR1WP-99-KRY | 2,2 | 8,4 m³/h bei 4,3 bar, 15 m³/h bei 3,7 bar | bis 15 | bis 4,5 | 5.533 € |
| IR1RX-2001 | 2,2 | 6,0 m³/h bei 5,1 bar, 10,8 m³/h bei 4,4 bar | bis 15 | bis 5,5 | 3.933 € |
| IR2-99 | 2,6 | 6,0 m³/h bei 5,6 bar, 10,8 m³/h bei 4,8 bar | bis 18 | bis 5,8 | 3.974 € |
| IR2RX-2001 | 2,6 | 5,4 m³/h bei 5,9 bar, 12,0 m³/h bei 4,4 bar | bis 18 | bis 6,5 | 4.112 € |
| IR3-99 | 3,3 | 10,8 m³/h bei 5,4 bar, 18,0 m³/h bei 3,6 bar | bis 24 | bis 6,0 | 4.798 € |
| IR3RX-2001 | 3,3 | 6,0 m³/h bei 7,0 bar, 13,0 m³/h bei 5,1 bar | bis 18 | bis 7,6 | 4.522 € |
| IR3RX-LW (Landwirtschaft) | 3,3 | 6,0 m³/h bei 7,0 bar, 12,0 m³/h bei 5,2 bar | bis 18 | bis 7,6 | 4.522 € |
| ASD-Drehzahlsteuerung | +938 € |
- Anschlüsse: Saugseite 2" DN50, Druckseite 1½" DN40
Preise gültig ab 01.10.2025.
IR 4 bis 12, ab 5.000 m² bis über 3 ha
| Modell | LeistungkW | Arbeitswerte | Fördermengem³/h | Druckbar | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| IR4, ab 5.000 m² | 3,7 | 12,0 m³/h bei 5,4 bar, 15,0 m³/h bei 4,7 bar | bis 24 | bis 6,0 | 5.147 € |
| IR5 | 4,1 | 12,0 m³/h bei 6,1 bar, 18,0 m³/h bei 5,0 bar | bis 24 | bis 6,7 | 5.306 € |
| IR6 | 5,1 | 15,0 m³/h bei 6,3 bar, 24,0 m³/h bei 5,0 bar | bis 27 | bis 7,6 | 6.320 € |
| IR7 | 5,5 | 18,0 m³/h bei 5,2 bar, 30,0 m³/h bei 4,2 bar | bis 36 | bis 5,3 | 6.757 € |
| IR8 50/12G+32/200B | 7,0 | 18,0 m³/h bei 6,5 bar, 36,0 m³/h bei 5,1 bar | bis 40 | bis 6,5 | 7.024 € |
| IR9 50/12F+32/200B | 7,7 | 27,0 m³/h bei 6,3 bar, 36,0 m³/h bei 5,5 bar | bis 40 | bis 7,1 | 7.571 € |
| IR10-09/1, ab 1 ha | 10,5 | 30,0 m³/h bei 6,6 bar, 42,0 m³/h bei 6,1 bar | bis 54 | bis 7,4 | 8.597 € |
| IR10-09/2 | 14,0 | 30,0 m³/h bei 8,4 bar, 42,0 m³/h bei 8,0 bar | bis 54 | bis 9,2 | 9.178 € |
| IR11/1, ab 2 ha | 15,0 | 42,0 m³/h bei 6,7 bar, 66,0 m³/h bei 5,7 bar | bis 90 | bis 7,0 | 11.264 € |
| IR11/2 | 16,5 | 42,0 m³/h bei 6,9 bar, 66,0 m³/h bei 5,9 bar | bis 90 | bis 7,3 | 12.571 € |
| IR11/3 | 19,0 | 42,0 m³/h bei 8,5 bar, 66,0 m³/h bei 7,4 bar | bis 90 | bis 8,8 | 12.656 € |
| IR11/4 | 20,5 | 42,0 m³/h bei 8,8 bar, 66,0 m³/h bei 7,7 bar | bis 90 | bis 9,1 | 13.096 € |
| IR11/5 | 24,0 | 42,0 m³/h bei 9,8 bar, 66,0 m³/h bei 8,6 bar | bis 90 | bis 10,1 | 13.404 € |
| IR12/1, über 3 ha | 26,0 | 66 m³/h bei 7,6 bar, 108 m³/h bei 5,7 bar | bis 120 | bis 8,2 | 15.566 € |
| IR12/2 | 29,5 | 60 m³/h bei 10,5 bar, 78 m³/h bei 9,5 bar | bis 96 | bis 11,3 | 15.980 € |
| ASD-Drehzahlsteuerung IR4 und IR5 | +938 € | ||||
| ASD-Drehzahlsteuerung ab IR6 | +1.097 € |
- Anschlüsse: IR4 bis IR6 Saugseite 2", Druckseite 1½"; IR7 bis IR10 2½" DN60/80 und 2" DN50; IR11 3" und 2½"; IR12 4" und 3"
Preise gültig ab 01.10.2025.
Zubehör und Optionen
Saugschlauchgarnituren, 5 m mit Fußventil
| Garnitur | Preis | je weiterer Meter |
|---|---|---|
| DN50, 2", Fußventil 2" | 434 € | 23 € |
| DN50, 2", Fußventil 2½" | 455 € | 23 € |
| DN60, 2½", Fußventil 3" | 563 € | 36 € |
| DN80, 3", Fußventil 3" | 707 € | 52 € |
| DN80 mit Fußventil 4" | +20 € | |
| DN100, 4", Fußventil 6" | 1.137 € | 60 € |
Preise gültig ab 01.10.2025.
Lamellenscheibenfilter und Container
| Zubehör | Preis |
|---|---|
| Anbausatz mit 2" SUPER-Filter, 130 µm, vormontiert auf langer Grundplatte | 1.502 € |
| Filterbatterie 2 × 2" SUPER, doppelte Kapazität | 3.367 € |
| Material-Container, verzinkt, 1.950, 3.000 oder 4.020 × 2.350 × 2.220 mm, mit Verteilerkasten 16 A | auf Anfrage |
Preise gültig ab 01.10.2025.
Lamellenscheibenfilter lose
| Zubehör | Kapazitätm³/h | Preis |
|---|---|---|
| Filter 2", lose Ausführung | 20 | 458 € |
| Filter 2" SUPER, lose Ausführung | 40 bis 50 | 562 € |
- Kapazität je Filter ungefähr, Filterfeinheit 130 µm.
- Die lose Bauform ist derzeit nicht lieferbar, bitte fragen Sie nach.
Preise gültig ab 01.10.2025.
