Pumpwerke und Anlagen
Hauswasserwerke
Hauswasserwerke für sauberes bis leicht verschmutztes Wasser aus Brunnen, Sammelbehältern, Zisternen und Gewässern.
Brunnen, Zisterne, Frostschutz

Produktübersicht
Einsatz
- Hauswasserversorgung und Druckerhöhung, auch für die Reinigung von Photovoltaikanlagen
- Frostschutz für Tränk- und Umwälzanlagen
- Beregnung und Bewässerung von Gartenanlagen
Ausstattung
- anschlussfertig mit Membrandruckkessel, Druckschalter-Steuerung und Manometer
- Kreiselpumpe oder selbstansaugende Jetpumpe, 230 V oder 400 V, Isolationsklasse F, IP44
Einsatzbedingungen
- Medientemperatur
- bis 35 °C
- Umgebungstemperatur
- bis 40 °C
- Saughöhe
- bis 8 m
- Betrieb
- Dauerbetrieb möglich
Modelle und Preise
| Modell | SpannungV | LeistungkW | Fördermengem³/h | Förderhöhem | Kessell | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM 5/25 | 230 | 1,1 | 5,4 | 62 | 25 | 591 € |
| RSM 5/60 | 230 | 1,1 | 5,4 | 62 | 60 | 776 € |
| CAM 80/22 | 230 | 0,6 | 3,0 | 38 | 22 | auf Anfrage |
| CAM 88/25 | 230 | 0,75 | 3,0 | 46 | 25 | auf Anfrage |
| CAM 98/25 | 230 | 1,0 | 4,2 | 47 | 25 | auf Anfrage |
| CAM 98/60 | 230 | 1,0 | 4,2 | 47 | 60 | auf Anfrage |
| CAM 198/60 | 230 | 1,1 | 4,8 | 56 | 60 | 843 € |
| CAM 198/100 | 230 | 1,1 | 4,8 | 56 | 100 | auf Anfrage |
| RA 50/A, Industrieausführung | 400 | 1,9 | 9,5 | 59 | 20 | 3.008 € |
| NG7/22/A, Industrieausführung | 400 | 2,2 | 9,5 | 59 | 20 | 3.146 € |
| NB300/A, Industrieausführung | 400 | 2,2 | 12 | 49 | 20 | 3.146 € |
| RV60/A, Industrieausführung | 400 | 2,2 | 9,6 | 73 | 20 | 3.146 € |
Preise gültig ab 01.10.2025.
Zubehör und Optionen
| Zubehör | Preis | je weiterer Meter |
|---|---|---|
| Saugschlauchgarnitur 1½", 5 m, Messing-Armaturen und Fußventil | 294 € | 19 € |
| Rückschlagventil 1", Messing, Ventilteller V2A | 23 € | |
| Rückschlagventil 1¼" | 29 € | |
| Rückschlagventil 1½" | 36 € |
Preise gültig ab 01.10.2025.
