Pumpwerke und Anlagen
Druckerhöhung /A Desmoflow Standard
Druckerhöhungsanlagen mit DESMOFLOW-Strömungsschalter für die automatische Wassergrundversorgung.
bis 16 bar und 144 m³/h

Produktübersicht
Kennwerte
| Fördermenge bism³/h | Druck bisbar |
|---|---|
| 144 (und mehr) | 16 (und mehr) |
Einsatz
- automatische Wassergrundversorgung in Gewerbebetrieben, Gärtnereien und Gartenbau
- Brauch- und Regenwassernutzung
- Druckerhöhung bei zu geringem Netzdruck
Ausstattung
- steckerfertig auf Grundplatte mit Schaltanlage, Armaturen und Edelstahlmanometer
- TÜV-freier Membrandruckkessel 20 l aus Edelstahl V2A, bis 8 bar
- DESMOFLOW-Strömungsschalter für gleichmäßigen Druck und als aktiver Trocken- und Heißlaufschutz
- auch mit ASD-Drehzahlsteuerung erhältlich
Abbildungen

Stromaufnahme mit und ohne ASD-Drehzahlsteuerung, Beispiel einer 5,5-kW-AnlageNormblockpumpen Typ 40 + 32/200, Teillast ca. 2.650 min⁻¹, Volllast 2.900 min⁻¹
Modelle und Preise
Druckerhöhung /A Desmoflow Standard
| Modell | LeistungkW | Arbeitswerte | Fördermengem³/h | Druckbar | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| NGX4/ASA, selbstansaugend | 1,1 | 2,0 m³/h bei 3,1 bar | bis 4,8 | bis 6,0 | auf Anfrage |
| NG5/6/7/ASA, selbstansaugend | 1,1 bis 2,2 | je nach Ausführung | bis 10,0 | bis 8,0 | 3.146 € |
| H805/A, horizontal mehrstufig | 1,8 | 7 m³/h bei 4,9 bar | bis 13 | bis 6 | 3.323 € |
| RX10-6/A, horizontal mehrstufig | 3 | 10 m³/h bei 4,9 bar | bis 18 | bis 6,6 | 3.691 € |
| V806/A, vertikal Inline | 2,2 | 10 m³/h bei 5,1 bar | bis 13 | bis 7,1 | 3.850 € |
| V807/A | 3,0 | 10 m³/h bei 6,0 bar | bis 13 | bis 8,3 | 4.360 € |
| V50-1604 | 4,0 | 10 m³/h bei 6,3 bar | bis 24 | bis 6,9 | 4.703 € |
| V50-1605 | 5,5 | 10 m³/h bei 7,9 bar | bis 24 | bis 8,6 | 5.775 € |
| V50-1606 | 5,5 | 10 m³/h bei 9,5 bar | bis 24 | bis 10,3 | 5.913 € |
| V50-1607 | 7,5 | 10 m³/h bei 11,0 bar | bis 24 | bis 12,0 | 6.246 € |
| V50-1608 | 7,5 | 10 m³/h bei 12,7 bar | bis 24 | bis 13,8 | 6.425 € |
| V65-3203 | 5,5 | 21 m³/h bei 4,9 bar | bis 44 | bis 5,5 | 6.789 € |
| V65-3204 | 7,5 | 21 m³/h bei 6,5 bar | bis 44 | bis 7,5 | 7.255 € |
| V65-3205 | 11 | 21 m³/h bei 8,2 bar | bis 44 | bis 9,3 | 8.345 € |
| V65-3206 | 11 | 21 m³/h bei 9,8 bar | bis 44 | bis 11,0 | 8.880 € |
| 25/200A, Blockpumpe | 3,0 | 10 m³/h bei 4,5 bar | bis 13 | bis 5,0 | 3.629 € |
| 12/A, Blockpumpe | 4,0 | 12 m³/h bei 5,4 bar | bis 17 | bis 5,7 | 3.947 € |
| D40/180/A, Blockpumpe | 5,5 | 15 m³/h bei 6,4 bar | bis 30 | bis 7,1 | 5.209 € |
| Blockpumpen mit Hartmetall-Wellendichtung KRY | +730 € | ||||
| ASD-Drehzahlsteuerung | +938 € | ||||
| ASD-Drehzahlsteuerung ab 4 kW | +1.097 € |
- Über 2,2 kW im Dauerbetrieb mit Teillast empfiehlt Seitz die Pumpstation A* oder die ASD-Drehzahlsteuerung
- Horizontale mehrstufige Blockpumpen mit Edelstahllaufrädern und vertikale mehrstufige Inline-Pumpen aus Edelstahl, jeweils für sauberes Brauchwasser
Preise gültig ab 01.10.2025.
Weitere Modelle der Preisliste Pumpanlagenbau
| Modell | LeistungkW | Preis |
|---|---|---|
| NG5/xx/ASA, Jetpumpe | 1,1 | 2.566 € |
| NG6/xx/ASA, Jetpumpe | 1,5 | 2.666 € |
| NG7/xx/ASA, Jetpumpe | 2,2 | 2.736 € |
| H405/A, horizontal mehrstufig | 1,1 | 2.666 € |
- Steckerfertige Anlagen in Standardausführung ohne ASD; ab 1,5 kW auch mit ASD-Drehzahlsteuerung für Teil- und Volllast lieferbar.
- Preise der alten Seite zuzüglich 25 % Teuerungszuschlag ab 01.10.2022.
Preise gültig ab 01.03.2022.
Zubehör und Optionen
Saugschlauchgarnituren, 5 m mit Fußventil
| Garnitur | Preis | je weiterer Meter |
|---|---|---|
| DN50, 2", Fußventil 2" | 434 € | 23 € |
| DN50, 2", Fußventil 2½" | 455 € | 23 € |
| DN60, 2½", Fußventil 3" | 563 € | 36 € |
| DN80, 3", Fußventil 3" | 707 € | 52 € |
| DN80 mit Fußventil 4" | +20 € | |
| DN100, 4", Fußventil 6" | 1.137 € | 60 € |
Preise gültig ab 01.10.2025.
Lamellenscheibenfilter und Container
| Zubehör | Preis |
|---|---|
| Anbausatz mit 2" SUPER-Filter, 130 µm, vormontiert auf langer Grundplatte | 1.502 € |
| Filterbatterie 2 × 2" SUPER, doppelte Kapazität | 3.367 € |
| Material-Container, verzinkt, 1.950, 3.000 oder 4.020 × 2.350 × 2.220 mm, mit Verteilerkasten 16 A | auf Anfrage |
Preise gültig ab 01.10.2025.
