Motor-, Zapfwellen- und Hochdruckpumpen
SZS.HL
Selbstansaugende Dieselmotorpumpen, 3,1 bis 7,5 kW, DN50 bis DN100
Dieselmotor

Produktübersicht
Kennwerte
| Fördermenge bism³/h | Förderhöhe bism |
|---|---|
| 180 | 60 |
Einsatz
Tragbar, für Wasserversorgung, Bewässerung, Fischzucht, Industrie und zum Abpumpen bei Überflutung. Für größere Mengen liefern wir Dieselmotorpumpen bis 12.000 m³/h, siehe „Dieselmotorpumpen für große Fördermengen“.
Einsatzbedingungen
- Saughöhe
- bis 7 m
Abbildungen

Diesel-Motorpumpe HH4"-100, fahrbar, mit Elektrostart und Batteriebis 180 m³/h 
Diesel-Motorpumpe HH4"-100 mit Kennlinie16,2 kW, 2 Zylinder, bis 180 m³/h 
Diesel-Motorpumpe MSHP60-D 
Diesel-Motorpumpe HL100CLE
Modelle und Preise
| Modell | LeistungkW | Drehzahlmin⁻¹ | Fördermengem³/h | Förderhöhem | Anschluss | Start | Gewichtkg | Ausführung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL50CLA | 4,5 | 3.600 | bis 42 | bis 26 | DN50 | Reversierstarter | 62 | 1.813 € | |
| HL50CXLE | 4,5 | 3.600 | bis 24 | bis 50 | DN50 | Elektrostart | 69 | 2.710 € | |
| MSHP60-D | 7 | 3.600 | bis 24 | bis 65 | 2" | Elektrostart | 85 | 2.953 € | |
| HL80CLE | 4,5 | 3.600 | bis 60 | bis 31 | DN80 | Reversierstarter und Elektrostart | 69 | 2.466 € | |
| HL100CLE | 7,1 | bis 3.600 | bis 96 | bis 31 | DN100 | Elektrostart | 87 | 3.075 € | |
| HH4"-100 | 16,2 | bis 3.000 | bis 180 | bis 37 | 4" | Elektrostart | 325 | fahrbar | 13.460 € |
Preise gültig ab 01.10.2025.
